600 Arch Rubber Fender Tahan Aus Karet Alam Boat Port Berthing Bumper
Keterangan
Fender karet lengkung dirancang untuk menyerap lebih banyak energi daripada fender lengkung tradisional dan membantu melindungi aset.Desainnya yang sederhana memungkinkan pemasangan yang mudah.Semua fender lengkung kami terbuat dari bahan tahan lama yang memberikan masa pakai produk yang lebih lama bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem dan membuat produk sangat tahan lama sehingga mengurangi operasi pemeliharaan dan biaya implisit.Ini menghasilkan produk hemat biaya yang menawarkan pengembalian investasi yang fantastis.
Fender lengkung sangat ideal untuk situasi di mana ruang pemasangan dibatasi, cocok untuk beberapa aplikasi kelautan seperti tempat berlabuh, pelabuhan, dan kargo umum.Kami menawarkan dimensi dan konfigurasi standar dan dipesan lebih dahulu yang tersedia untuk memenuhi semua persyaratan.
spesifikasi
Tempat asal | Cina |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-ARF600 |
Nama Produk | 600 Arch Rubber Fender Tahan Aus Karet Alam Boat Port Berthing Bumper |
Bahan | Karet Alam Kepadatan Tinggi |
Standar | PIANC2002, HGT 2866-2016 |
Keahlian | Cetakan dan Ekstrusi |
Tinggi | 200mm-1000mm |
Panjangnya | 1000-3500mm |
MOQ | 1 buah |
Membentuk | Lengkungan V |
Melayani | OEM atau ODM |
Penggunaan | Untuk docking kapal atau berlabuh |
Model | Spesifikasi (mm) | ||||||||||||||
H | L | L1 | C | Q | n | B | B1 | B2 | B3 | h | sebuah | b | e | f | |
DF-V150 x 1000L | 150 | 1000 | 1075 | 110 | 855 | 2 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 2000L | 150 | 2000 | 2075 | 107,5 | 620 | 4 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 3000L | 150 | 3000 | 3075 | 107,5 | 715 | 5 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V200 x 1000L | 200 | 1000 | 1100 | 120 | 860 | 1 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 2000L | 200 | 2000 | 2100 | 120 | 620 | 3 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 3000L | 200 | 3000 | 3100 | 120 | 715 | 4 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V250 x 1000L | 250 | 1000 | 1125 | 130 | 865 | 1 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 2000L | 250 | 2000 | 2125 | 132.5 | 620 | 3 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 3000L | 250 | 3000 | 3125 | 132.5 | 715 | 4 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V300 x 1000L | 300 | 1000 | 1150 | 140 | 870 | 1 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 2000L | 300 | 2000 | 2150 | 137,5 | 625 | 3 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 3000L | 300 | 3000 | 3150 | 145 | 715 | 4 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V400 x 1000L | 400 | 1000 | 1200 | 150 | 900 | 1 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 2000L | 400 | 2000 | 2200 | 147,5 | 635 | 3 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 3000L | 400 | 3000 | 3200 | 150 | 725 | 4 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V500 x 1000L | 500 | 1000 | 1250 | 160 | 930 | 1 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 2000L | 500 | 2000 | 2250 | 157,5 | 645 | 3 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 3000L | 500 | 3000 | 3250 | 156 | 730 | 4 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V600 x 1000L | 600 | 1000 | 1300 | 170 | 960 | 1 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 2000L | 600 | 2000 | 2300 | 167.5 | 655 | 3 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 3000L | 600 | 3000 | 3300 | 170 | 740 | 4 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V800 x 1000L | 800 | 1000 | 1400 | 180 | 1040 | 1 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 2000L | 800 | 2000 | 2400 | 180 | 680 | 3 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 3000L | 800 | 3000 | 3400 | 180 | 760 | 4 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V1000 x 1500L | 1000 | 1500 | 2000 | 200 | 800 | 2 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
Fitur
1. Penyerapan energi tinggi dan gaya reaksi rendah.
2. Konsentrasi tegangan tinggi.
3. Perusahaan pengganti yang mudah untuk pemasangan.
4. Mudah dipasang dan diubah.
5. Desain tangguh dan andal.
6. Berbagai ukuran dan kapasitas energi.
7. UHMW PE yang dibaut mengurangi faktor gesekan dan gaya geser.
Aplikasi
● Tempat berlabuh multi-pengguna
● Terminal RoRo kecil
● Tempat berlabuh kapal kerja
● Spatbor ponton
Keuntungan
Kualitas
Fender lengkung DockFender selalu menjaga kualitas tinggi.Kami bersikeras menggunakan 100% karet alam, ditambah dengan desain sudut khusus, sehingga fender karet lengkung kami bisa lebih tahan lama dan berkinerja lebih baik.
Melayani
DockFender menganut prinsip pelanggan pertama.Tim layanan pelanggan profesional kami tidak hanya dapat memberi Anda rekomendasi produk paling profesional, tetapi juga membantu Anda menyesuaikan solusi proyek.
Layanan purna jual
Fender lengkung solid DockFender dapat dijamin selama 24 bulan.Selama Anda menggunakannya secara normal, kami dapat menjamin penggantian untuk setiap masalah kualitas produk selama masa garansi.
Sesuaikan
Semua produk DockFender dapat disesuaikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, beri tahu kami kebutuhan Anda!