PIANC&ISO Roller Fender Bantalan Rol NR/NBR Ketahanan Sobek Dock Marine Bumper
Keterangan
Cushion Roller Fender terutama digunakan untuk memandu struktur terapung dan ponton naik turun tiang dengan lembut dan tenang.Gambar menunjukkan cara khas menggunakan rol bantalan terhadap tumpukan.Untuk menahan benturan tambatan, bantalan rol dapat dilengkapi dengan bantalan bantalan karet, lihat bantalan di belakang fender roller.Di bagian belakang penjepit ponton, dua rol dipasang ke ayunan rol memastikan bahwa gerakan miring ponton diakomodasi, dan beban selalu dibagi rata.
spesifikasi
Tempat asal | Cina |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-CR40 |
Nama Produk | PIANC&ISO Roller Fender Bantalan Rol NR/NBR Ketahanan Sobek Dock Marine Bumper |
Warna | Hitam/abu-abu/biru, dll |
Bahan | Karet |
Rentang usia | 15-20 Tahun |
Ukuran | Disesuaikan |
Penggunaan | Kapal Kapal Dermaga Dermaga Dermaga |
Permukaan | Matte/Halus |
Sedang mengemas | Pallet atau Kotak Kayu |
Kata kunci | Bantalan Rol / Fender Rol / Fender Karet Rol / Rol Roda |
1. Rol Roda
Model nomor. | SEBUAH | B | C | D | E | F | H |
Roda | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1700 | 1000 | 1450 | 1080 | 900 | 350 | 460 |
DF-D1300 | 2000 | 1200 | 1750 | 1300 | 1000 | 350 | 510 |
DF-D1750 | 2650 | 1500 | 2200 | 1750 | 1150 | 550 | 690 |
DF-D1980 | 2750 | 1750 | 2550 | 1980 | 1250 | 500 | 760 |
DF-D2550 | 3350 | 2200 | 3200 | 2550 | 1600 | 850 | 970 |
DF-D2900 | 4200 | 2500 | 3750 | 2900 | 1700 | 1000 | 900 |
2. Jenis Rol
Model nomor. | SEBUAH | B | C | D | E | G | H | J | K | L |
Rol | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-D1080 | 1250 | 1150 | 610 | 1080 | 1150 | 220 | 460 | 800 | 340 | 60 |
DF-D1450 | 1530 | 1400 | 740 | 1320 | 1450 | 260 | 510 | 950 | 400 | 75 |
DF-D1500 | 1600 | 1450 | 765 | 1370 | 1500 | 270 | 610 | 1000 | 425 | 75 |
DF-D1900 | 2050 | 1850 | 975 | 1750 | 1900 | 350 | 690 | 1250 | 500 | 125 |
DF-D2100 | 2300 | 2100 | 1110 | 1980 | 2100 | 400 | 765 | 1400 | 550 | 150 |
DF-D2700 | 3000 | 2700 | 1425 | 2550 | 2700 | 500 | 895 | 1800 | 700 | 200 |
3. Roller Bantal
Model nomor. | Kapasitas | SEBUAH | B | C | D | T | W | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 |
Bantalan | ton | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
DF-CR10 | 10T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 125 | 90 | 310 | - | 35 | 380 |
DF-CR15 | 15T | 450 | 450 | 542 | 370 | 130 | 190 | 90 | 175 | 135 | 35 | 380 |
DF-CR20 | 20T | 450 | 520 | 546 | 370 | 130 | 250 | 80 | 160 | 120 | 50 | 420 |
DF-CR25 | 25T | 450 | 550 | 546 | 370 | 130 | 315 | 90 | 175 | 135 | 35 | 480 |
DF-CR30 | 30T | 480 | 630 | 570 | 380 | 130 | 315 | 90 | 180 | 120 | 55 | 520 |
DF-CR40 | 40T | 770 | 725 | 690 | 450 | 200 | 350 | 120 | 300 | 300 | 70 | 585 |
Fitur
1. Tahanan gelinding yang sangat rendah.
2. Menetralkan sejumlah besar gaya geser.
4. Desain tipe pegas khusus mengurangi energi benturan.
4. Mengatasi beban lateral/grazing dengan mudah saat kapal bergerak sejajar dengan dermaga.
Aplikasi
● Pendekatan kunci
● Pintu masuk dan dinding Dermaga Kering
● Entri, keluar & sudut sempit
Inspeksi & Sertifikat
Kami menggunakan teknologi modern untuk merancang dan memproduksi, dan melalui pengujian lapangan yang ketat.
Tes berikut harus dilakukan:
- Uji kinerja karet termasuk uji tarik, ozon dan abrasi.
- Penyerapan energi dan uji reaksi.
Departemen QC kami akan memeriksa setiap produk dan menawarkan LAPORAN PEMERIKSAAN PABRIK sebelum pengiriman.Kami juga dapat mengundang lembaga inspeksi pihak ketiga termasuk CCS, ABS, BV, LR, DNV-GL untuk memeriksa dan menawarkan sertifikat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Periksa item seperti di bawah ini:
1. Uji tarik karet, ozon dan abrasi.
2. Uji penyerapan energi dan reaksi karet fender.
Pengepakan & Pengiriman
Keuntungan: profesional, efisien, ekonomis dan lingkungan.
Duo produk kami adalah ukuran besar dan berat, normal kami tidak menggunakan kemasan selama pengiriman untuk mengurangi biaya.Jadi keterampilan pengepakan profesional sangat penting, tidak hanya perlu melindungi produk kami, tetapi juga perlu melindungi wadah, kendaraan, dan personel.Kekuatan inti kami berasal dari pengalaman kerja bertahun-tahun dan sikap bertanggung jawab.