1.5*3.0M Floating Foam Fender Navy Grey Penutup Poliuretan Kustomisasi Tahan Aus
Keterangan
Fender busa apung juga memiliki struktur internal yang sederhana namun unik, yang memungkinkan beban geser diserap oleh pengaturan rantai-melalui yang berakhir di belenggu ujung daripada bodi spatbor itu sendiri.Ini telah direkayasa sedemikian rupa sehingga jika terjadi kelebihan beban, setiap komponen yang rusak dari sistem ini dapat diganti secara terpisah – berbeda dengan fender busa lainnya di mana fitting ujung merupakan bagian integral dari cara kerja internal fender dan yang, jika rusak oleh gaya geser, dapat menyebabkan fender terhapus.
Struktur
Inti Busa - Inti busa EVA sel tertutup yang digunakan di dalam menawarkan kemampuan tidak tenggelam selama pengoperasian.
Karet Luar + Kain Tali Nilon - Dirancang khusus untuk menyegel busa EVA di dalam dan untuk mencegah kebocoran.
Polyurea Spraying Coating - Semprotan permanen pada pelapis yang melindungi permukaan bodi fender.Ini lebih tahan lama daripada karet dan fleksibel dalam segala kondisi cuaca;tidak melunak dalam panas atau menjadi rapuh dalam dingin.
spesifikasi
Tempat asal | Cina |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-1.5 * 3.0M |
Nama Produk | 1.5*3.0M Floating Foam Fender Navy Grey Penutup Poliuretan Kustomisasi Tahan Aus |
Bahan | Busa PU, Pipa Dalam, Penguat Nilon, Kulit Poliuretan |
Standar | PIANC 2002, HGT 2866-2016 |
Keahlian | Cetakan dan Ekstrusi |
Diameter | 500mm-4500mm |
Panjangnya | 1000mm-9000mm |
MOQ | 1 buah |
Membentuk | Berbentuk silinder |
Melayani | OEM atau ODM |
Penggunaan | Untuk docking kapal atau berlabuh |
Diameter x Panjang | Penyerapan energi pada 60% comp | Gaya reaksi pada 60% comp | Kira-kira.bobot |
(mm) | (kNm) | (kN) | (kg) |
300x1000 | 3.8 | 54 | 11 |
500x1000 | 10.6 | 91 | 41 |
600x1000 | 15.3 | 109 | 49 |
600x1000 | 18.3 | 131 | 55 |
700x1500 | 31 | 191 | 85 |
750x1500 | 36 | 204 | 89 |
900 x 1800 | 62 | 294 | 140 |
1000x1500 | 64 | 272 | 125 |
1000x2000 | 85 | 363 | 170 |
1200x2000 | 122 | 436 | 275 |
1200x2400 | 146 | 523 | 365 |
1250x2000 | 132 | 454 | 353 |
1250x2500 | 165 | 567 | 410 |
1500x3000 | 286 | 817 | 570 |
1500x4000 | 381 | 1089 | 720 |
1700x3000 | 367 | 926 | 700 |
1700x3500 | 428 | 1080 | 780 |
1800x3000 | 412 | 980 | 850 |
1800x3600 | 494 | 1176 | 965 |
2000x3000 | 508 | 1089 | 965 |
2000x3500 | 593 | 1271 | 1100 |
2000x4000 | 678 | 1452 | 1220 |
2400x4000 | 976 | 1743 | 1720 |
2400x4800 | 1171 | 2091 | 2140 |
2500x4000 | 1059 | 1815 | 1865 |
2500x5000 | 1324 | 2269 | 2500 |
2500x5500 | 1456 | 2496 | 2675 |
2700x5400 | 1668 | 2647 | 2865 |
3000x5000 | 1925 | 2750 | 3200 |
3000x6000 | 2287 | 3268 | 3740 |
3300x6500 | 2998 | 3894 | 4735 |
3600x7200 | 3953 | 4706 | 5800 |
4000x8000 | 4522 | 5809 | 8700 |
4200x8400 | 6277 | 6405 | 10000 |
4500 x 9000 | 7720 | 7353 | 10700 |
Fitur
1. Tekanan Lambung Rendah.
2. Dapat diproduksi dalam ukuran khusus untuk tujuan tertentu.
3. Kinerja dapat diubah dengan mengubah tingkat busa.
4. Tersedia dalam warna non-pewarnaan.
5. Cukup mudah dipasang, dibongkar, dan ditempatkan kembali.
6. Perawatan rendah.
7. Desain yang kokoh dan tidak dapat tenggelam.
Aplikasi
● Semua jenis Tempat Berth
● Dermaga
● Berbagai Kapal
● Aplikasi angkatan laut
● Pengiriman dari Pengiriman ke Pengiriman
Keuntungan
1. Kualitas: Fender busa DockFender selalu menjaga kualitas tinggi.Kami bersikeras menggunakan 100% busa sel tertutup, ditambah dengan desain sudut khusus, sehingga fender busa apung kami dapat lebih tahan lama dan berkinerja lebih baik.
2. Layanan: DockFender menganut prinsip pelanggan terlebih dahulu.Tim layanan pelanggan profesional kami tidak hanya dapat memberi Anda rekomendasi produk paling profesional, tetapi juga membantu Anda menyesuaikan solusi proyek.
3. Layanan Purna Jual: Fender lengkung solid DockFender dapat dijamin selama 24 bulan.Selama Anda menggunakannya secara normal, kami dapat menjamin penggantian untuk setiap masalah kualitas produk selama masa garansi.
4. Sesuaikan: Semua produk DockFender dapat disesuaikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, beri tahu kami kebutuhan Anda!