Dermaga Karet Fender Arch Bumper Fender 600H Performa Tinggi Untuk Dermaga Pelabuhan
Keterangan
Fender karet lengkung juga dikenal sebagai fender karet tipe-V adalah sejenis fender karet laut, yang juga dapat menyematkan dudukan baja dan mur di bagian atas fender.Ini menghubungkan panel depan, bantalan wajah UHMW-PE dipasang di luar panel depan, yang menurunkan faktor gesekan antara kapal dan fender untuk menghindari kerusakan kapal dan meningkatkan utilitas umur fender.Desain fender lengkung sederhana dan tahan lama, memberikan layanan bebas masalah untuk berbagai tempat berlabuh bahkan dalam kondisi terberat sekalipun.
Fender karet lengkung terbuat dari karet alam berkualitas yang tahan terhadap cuaca, air laut, pemotongan, abrasi, dll. Desainnya sederhana dan kokoh, menyediakan layanan yang andal dan bebas masalah untuk berbagai macam port.Fender karet tangguh dan andal, sederhana dan tahan lama, memberikan layanan bebas masalah untuk berbagai macam tempat berlabuh bahkan dalam kondisi yang paling parah.Fender lengkung dapat digunakan sebagai elemen tunggal, dan juga dapat memasang pad UHMW-PE sebagai sistem, yang memiliki rasio kompresi lebih besar, penyerapan energi lebih tinggi, dan gaya reaksi lebih rendah.
Spesifikasi
Nama Produk | Dermaga Karet Fender Arch Bumper Fender 600H Performa Tinggi Untuk Dermaga Pelabuhan |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-ARF600H |
Bahan | Karet Alam Kinerja Tinggi |
Warna | Hitam dan Persyaratan Pelanggan |
Membentuk | Jenis Lengkungan V |
Standar | HGT 2866-2016, PIANC2002 |
Penyerapan Energi | 3KN-M hingga 417KN-M |
Kekuatan Reaksi | 78kN hingga 1015kN |
Aplikasi | Pelabuhan, Dermaga, Dermaga, dll |
Model | Spesifikasi (mm) | ||||||||||||||
H | L | L1 | C | Q | n | B | B1 | B2 | B3 | h | sebuah | b | e | f | |
DF-V150 x 1000L | 150 | 1000 | 1075 | 110 | 855 | 2 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 2000L | 150 | 2000 | 2075 | 107.5 | 620 | 4 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 3000L | 150 | 3000 | 3075 | 107.5 | 715 | 5 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V200 x 1000L | 200 | 1000 | 1100 | 120 | 860 | 1 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 2000L | 200 | 2000 | 2100 | 120 | 620 | 3 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 3000L | 200 | 3000 | 3100 | 120 | 715 | 4 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V250 x 1000L | 250 | 1000 | 1125 | 130 | 865 | 1 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 2000L | 250 | 2000 | 2125 | 132.5 | 620 | 3 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 3000L | 250 | 3000 | 3125 | 132.5 | 715 | 4 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V300 x 1000L | 300 | 1000 | 1150 | 140 | 870 | 1 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 2000L | 300 | 2000 | 2150 | 137.5 | 625 | 3 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 3000L | 300 | 3000 | 3150 | 145 | 715 | 4 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V400 x 1000L | 400 | 1000 | 1200 | 150 | 900 | 1 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 2000L | 400 | 2000 | 2200 | 147.5 | 635 | 3 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 3000L | 400 | 3000 | 3200 | 150 | 725 | 4 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V500 x 1000L | 500 | 1000 | 1250 | 160 | 930 | 1 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 2000L | 500 | 2000 | 2250 | 157.5 | 645 | 3 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 3000L | 500 | 3000 | 3250 | 156 | 730 | 4 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V600 x 1000L | 600 | 1000 | 1300 | 170 | 960 | 1 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 2000L | 600 | 2000 | 2300 | 167.5 | 655 | 3 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 3000L | 600 | 3000 | 3300 | 170 | 740 | 4 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V800 x 1000L | 800 | 1000 | 1400 | 180 | 1040 | 1 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 2000L | 800 | 2000 | 2400 | 180 | 680 | 3 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 3000L | 800 | 3000 | 3400 | 180 | 760 | 4 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V1000 x 1500L | 1000 | 1500 | 2000 | 200 | 800 | 2 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
Fitur
1. Desain sederhana membuatnya mudah dipasang.
2. Ketahanan geser yang baik.
3. Umur panjang.
4. Ideal untuk dipasang di ruang terbatas.
5. Berbagai macam kegunaan, instalasi yang beragam.
6. Resistensi tinggi untuk mengurangi operasi pemeliharaan dan biaya tersembunyi.
Aplikasi
●Dermaga RoRo
●Kargo umum
●Pelabuhan Kapal Kerja
●Tempat Berlabuh Tongkang dan Tug
Keuntungan
►Kualitas
Arch fender DockFender selalu menjaga kualitas tinggi.Kami bersikeras menggunakan 100% karet alam, ditambah dengan desain sudut khusus, sehingga fender karet lengkung kami dapat lebih tahan lama dan berkinerja lebih baik.
►Melayani
DockFender menganut prinsip pelanggan pertama.Tim layanan pelanggan profesional kami tidak hanya dapat memberi Anda rekomendasi produk paling profesional, tetapi juga membantu Anda menyesuaikan solusi proyek.
►Layanan purna jual
Fender lengkung padat DockFender dapat dijamin selama 24 bulan.Selama Anda menggunakannya secara normal, kami dapat menjamin penggantian untuk setiap masalah kualitas produk selama masa garansi.
►Sesuaikan
Semua produk DockFender dapat disesuaikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, beri tahu kami kebutuhan Anda!