Fender karet lengkung Fender karet lengkung laut Fender karet lengkung V Fenders Fender kapal tarik
Deskripsi
Arch Rubber Fender adalah jenis fender karet yang dirancang untuk memberikan perlindungan ke dermaga, kapal, dan struktur laut lainnya dari dampak selama operasi berlabuh.Hal ini ditandai dengan bentuk lengkung yang unik, yang membantu mendistribusikan kekuatan benturan secara merata dan mengurangi tekanan pada struktur yang dilindungi.
Arch Rubber Fender terbuat dari bahan karet berkualitas tinggi yang tahan terhadap keausan, robek, dan abrasi.seperti cuaca ekstrim dan lingkungan laut, menjadikannya solusi yang tahan lama dan tahan lama untuk aplikasi laut.
Arch Rubber Fender umumnya digunakan di pelabuhan, pelabuhan, dan fasilitas laut lainnya di mana ada kebutuhan untuk perlindungan yang dapat diandalkan dan efektif terhadap dampak.dan efektivitasnya membuatnya menjadi pilihan populer untuk banyak aplikasi laut.
Spesifikasi
Nama merek | Hongruntong Marine |
Nomor Model |
HM-V200H |
Layanan Pengolahan | Membentuk, Memotong |
Kata kunci | Fender karet arch tipe V |
Warna | Hitam, Abu-abu, Putih, atau sesuai permintaan |
Bahan | Karet Alam Kelas A |
Kekuatan tarik | ≥8 Mpa |
Perpanjangan | ≥ 300% |
Kekerasan | 70±5 Pantai A |
Ketinggian | 100mm-2000mm |
Panjang | 1000mm-3500mm |
Aksesoris | Panel depan, panel wajah, baut, Nut, dll |
Paket | Polybag, Palet, Kasus Kayu |
Penggunaan | Perlindungan Kapal Pelabuhan |
Model | Spesifikasi (mm) | ||||||||||||||
H | L | L1 | C | Q | n | B | B1 | B2 | B3 | h | a | b | e | f | |
DF-V150 x 1000L | 150 | 1000 | 1075 | 110 | 855 | 2 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 2000L | 150 | 2000 | 2075 | 107.5 | 620 | 4 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V150 x 3000L | 150 | 3000 | 3075 | 107.5 | 715 | 5 | 98 | 240 | 300 | 96 | 25 | 50 | 95 | 25 | 55 |
DF-V200 x 1000L | 200 | 1000 | 1100 | 120 | 860 | 1 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 2000L | 200 | 2000 | 2100 | 120 | 620 | 3 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V200 x 3000L | 200 | 3000 | 3100 | 120 | 715 | 4 | 135 | 320 | 400 | 128 | 30 | 58 | 105 | 29 | 75 |
DF-V250 x 1000L | 250 | 1000 | 1125 | 130 | 865 | 1 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 2000L | 250 | 2000 | 2125 | 132.5 | 620 | 3 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V250 x 3000L | 250 | 3000 | 3125 | 132.5 | 715 | 4 | 164 | 410 | 500 | 160 | 33 | 64 | 125 | 32 | 90 |
DF-V300 x 1000L | 300 | 1000 | 1150 | 140 | 870 | 1 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 2000L | 300 | 2000 | 2150 | 137.5 | 625 | 3 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V300 x 3000L | 300 | 3000 | 3150 | 145 | 715 | 4 | 225 | 490 | 600 | 195 | 33 | 70 | 140 | 35 | 105 |
DF-V400 x 1000L | 400 | 1000 | 1200 | 150 | 900 | 1 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 2000L | 400 | 2000 | 2200 | 147.5 | 635 | 3 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V400 x 3000L | 400 | 3000 | 3200 | 150 | 725 | 4 | 300 | 670 | 800 | 260 | 40 | 82 | 165 | 41 | 120 |
DF-V500 x 1000L | 500 | 1000 | 1250 | 160 | 930 | 1 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 2000L | 500 | 2000 | 2250 | 157.5 | 645 | 3 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V500 x 3000L | 500 | 3000 | 3250 | 156 | 730 | 4 | 375 | 840 | 1000 | 325 | 45 | 94 | 180 | 47 | 140 |
DF-V600 x 1000L | 600 | 1000 | 1300 | 170 | 960 | 1 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 2000L | 600 | 2000 | 2300 | 167.5 | 655 | 3 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V600 x 3000L | 600 | 3000 | 3300 | 170 | 740 | 4 | 450 | 1010 | 1200 | 390 | 54 | 100 | 195 | 50 | 160 |
DF-V800 x 1000L | 800 | 1000 | 1400 | 180 | 1040 | 1 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 2000L | 800 | 2000 | 2400 | 180 | 680 | 3 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V800 x 3000L | 800 | 3000 | 3400 | 180 | 760 | 4 | 600 | 1340 | 1600 | 520 | 72 | 136 | 270 | 68 | 260 |
DF-V1000 x 1500L | 1000 | 1500 | 2000 | 200 | 800 | 2 | 750 | 1680 | 2000 | 650 | 90 | 136 | 290 | 68 | 300 |
Fitur
Penyerapan Dampak yang Lebih Baik
Arch Rubber Fender dirancang dengan bentuk lengkungan yang unik yang merata mendistribusikan kekuatan benturan, secara efektif menyerap dan menghilangkan energi untuk meminimalkan kerusakan pada dermaga dan kapal.
Bahan Berkualitas Tinggi
Dibangun dari bahan karet premium, Arch Rubber Fender menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap keausan, robek, dan abrasi,Memastikan daya tahan dan keandalan jangka panjang di lingkungan laut yang keras.
Keanekaragaman Aplikasi
Arch Rubber Fender adalah solusi serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi laut, termasuk pelabuhan, pelabuhan, dan platform lepas pantai,memberikan perlindungan yang efektif terhadap dampak selama operasi berlabuh.
Desain dan Teknik Profesional
Arch Rubber Fender dirancang dan direkayasa secara ahli untuk memenuhi standar dan spesifikasi industri, menawarkan kinerja superior dan ketenangan pikiran bagi operator kapal dan manajer fasilitas.Konstruksi khusus dan keandalan membuatnya menjadi pilihan yang tepercaya bagi para profesional yang mencari solusi perlindungan laut berkualitas tinggi.
Aplikasi
● Jeti
●Kapal pesiar
●Pabrik Kapal
●Platform lepas pantai
●Fasilitas terminal
●Fasilitas berlabuh
Keuntungan
Pengalaman manufaktur yang luas
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam memproduksi Fender Karet Arch, kami telah mengembangkan keahlian dan pengetahuan untuk secara konsisten memberikan produk berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.
Teknologi Lanjutan dan Inovasi
Pabrik kami dilengkapi dengan teknologi dan mesin mutakhir, yang memungkinkan kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan proses manufaktur kami untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran yang berkembang.
Kemampuan kustomisasi
Kami menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan Arch Rubber Fenders dengan persyaratan dan aplikasi tertentu, menyediakan klien dengan solusi yang dipersonalisasi dan dioptimalkan untuk kebutuhan perlindungan laut mereka.
Pengendalian Kualitas yang ketat
Kami mematuhi langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat di seluruh proses manufaktur untuk memastikan bahwa setiap Fender Karet Arch memenuhi standar tertinggi daya tahan, kinerja,dan keselamatan bagi pelanggan kami.