Spesifikasi
| Nama produk | Fender karet lengkungan | |
| Bahan | Karet alami, karet silikon | |
| Warna | Hitam, atau disesuaikan | |
| Permukaan | Lempar | |
| Ukuran | Ketinggian | 200-1000mm |
| Panjang | 1000-3500 mm | |
| Semua ukuran dapat disesuaikan | ||
| Sifat Fisik | Kandungan polimer | 100% perawan |
| Suhu kerja | -50°C~240°C | |
| Kekuatan tarik | ≥ 16 mpa | |
| Kepadatan | 90+/-5 Per 100mm dalam | |
| Kekerasan | 50-70 (pasir A) | |
| Perpanjangan | ≥ 400% | |
| Fitur | 1. Melalui suhu tinggi tahan | |
| 2. tahan air mata yang sangat baik, tahan minyak, tahan penuaan | ||
| 3. Tahan terhadap asam industri & alkali dan elastis yang baik | ||
| 4Dibangun sesuai dengan PIANC2002 | ||
| Aplikasi | Terminal Multipurpose, Rampa RoRo, Terminal Kapal Penumpang, Barge | |
![]()
| Model | W | B | F | C | H |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HM-ARF200H | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
| HM-ARF250H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
| HM-ARF300H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
| HM-ARF400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
| HM-ARF500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
| HM-ARF600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
| HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
| HM-ARF1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
Aplikasi
FAQ