Fender Profil D yang hemat biaya dengan kinerja yang kuat dan umur panjang
Deskripsi
Fender Solid Type D kami dirancang khusus untuk digunakan pada kapal penarik, kapal kerja, dan kapal layanan di mana daya tahan tinggi sangat penting.Dengan tubuh karet tebal dan kemampuan penyerapan energi yang sangat baik, mereka menawarkan pertahanan yang dapat diandalkan terhadap kontak yang sering dan operasi berlabuh berat.
Hongruntong Marine menggunakan senyawa karet berkualitas tinggi untuk memastikan ketahanan maksimum terhadap air laut, UV, dan penuaan.dan pilihan sisipan baja tersedia untuk memenuhi berbagai persyaratan instalasi.
Spesifikasi
Nama produk | Fender tipe D |
Nama merek | Hongruntong Marine |
Bahan | Karet Alam Berkinerja Tinggi |
Warna | Hitam dan Persyaratan Pelanggan |
Jenis | Finder karet D tetap |
Standar | HGT2866-2016, PIANC2002 |
Penyerapan Energi | 147kN sampai 920kN |
Kekuatan Reaksi | 5.1KN-M sampai 64KN-M |
Aplikasi | Pelabuhan, dermaga, dermaga, dll. |
A | B | C | D | E | F | H | K |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
70 | 30 | 15 | 30 | 45 | 80 | 90 - 130 | 200 - 300 |
100 | 45 | 15 | 30 | 50 | 100 | 90 - 130 | 200 - 300 |
125 | 60 | 20 | 40 | 60 | 125 | 110 - 150 | 250 - 300 |
150 | 75 | 20 | 40 | 75 | 150 | 110 - 150 | 250 - 300 |
150 | 80 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
200 | 100 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
200 | 100 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
250 | 125 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 150 | 30 | 60 | 150 | 300 | 140 - 200 | 350 - 450 |
350 | 175 | 35 | 75 | 175 | 350 | 140 - 200 | 350 - 450 |
380 | 190 | 35 | 75 | 190 | 380 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 150 | 35 | 75 | 175 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 200 | 35 | 75 | 200 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
500 | 250 | 45 | 90 | 250 | 500 | 160 - 230 | 400 - 500 |
* Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. |
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
100 | 25 | 10 | 30 | 15 | 100 | 50 | 90 - 130 | 200 - 300 |
150 | 30 | 12 | 65 | 20 | 150 | 75 | 110 - 150 | 250 - 350 |
200 | 45 | 15 | 75 | 25 | 200 | 100 | 130 - 180 | 300 - 400 |
250 | 50 | 20 | 100 | 30 | 250 | 125 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 60 | 25 | 125 | 30 | 300 | 150 | 140 - 200 | 350 - 450 |
350 | 70 | 25 | 150 | 35 | 350 | 175 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 80 | 30 | 175 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 80 | 30 | 200 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
500 | 100 | 30 | 250 | 35 | 500 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
Fitur
Perlindungan yang Menghemat Biaya
Solusi yang sangat ekonomis untuk pertahanan laut dan pelabuhan jangka panjang.
Kebutuhan Pemeliharaan yang Rendah
Bahan dan konstruksi yang tahan lama mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan dan penggantian yang sering.
Penyerapan Kejut dan Getaran
Membantu mengurangi getaran kapal selama berlabuh, melindungi kargo dan peralatan.
Ideal untuk Kapal Kecil dan Menengah
Umum digunakan pada kapal penarik, kapal nelayan, kapal kerja, pontoon, dan dermaga.
Aplikasi
●Fasilitas Pesisir
Keuntungan
Teknologi Formulasi Karet Lanjutan
Penggunaan senyawa karet eksklusif untuk kinerja superior dan umur panjang.
Solusi Khusus Tersedia
Kami mendesain dan memproduksi fenders D dalam ukuran, kekerasan, dan gaya pemasangan.
Peralatan ekstrusi presisi
Jalur ekstrusi presisi tinggi memastikan keseragaman bentuk, kepadatan, dan kualitas.
Rentang Ukuran yang Komprehensif
Standar D Fenders dari 100mm hingga 600mm tinggi, dengan dimensi yang dapat disesuaikan.
FAQ
1T: Apakah Anda melakukan pengujian produk?
A: Ya, kami melakukan tes kekerasan, kekuatan tarik, perpanjangan, kompresi, dan tahan penuaan di rumah.
2T: Ke negara mana Anda mengekspor?
A: Kami mengekspor ke lebih dari 40 negara, termasuk AS, UEA, Singapura, Australia, dan pasar Eropa.
3T: Bisakah kita menggunakan fender Anda di air tawar dan air asin?
A: Ya, formulasi karet kami tahan terhadap lingkungan air tawar dan air laut.
4. T: Apakah fenders ramah lingkungan?
A: Ya, fender kami terbuat dari bahan daur ulang dan senyawa non-toksik.