Fender Kapal Selam Hidropneumatik ISO17357 & PIANC2002 Dermaga Berth 50kPa Mengambang
Keterangan
Fender kapal selam hidropneumatik sangat cocok untuk kapal selam berlabuh karena penyerapan energinya yang tinggi dan gaya reaksi yang rendah.Spatbor kapal selam biasanya dipasang secara vertikal dilengkapi dengan penyeimbang, yang menyediakan area kontak yang lebih baik daripada spatbor pneumatik lainnya.Spatbor kapal selam disesuaikan berdasarkan rasio air-udara, bentuk lambung, tipe berlabuh, penyerapan energi, dan desain dermaga.
spesifikasi
Nama Produk | Fender Kapal Selam Hidropneumatik ISO17357 & PIANC2002 Dermaga Berth 50kPa Mengambang |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-3300 * 10600 |
Bahan | Impor Karet Alam Bersertifikat |
Standar | ISO17357, ISO9001 |
Kekerasan | 50±10 Pantai A |
Layanan Pemrosesan | Cetakan |
Pertunjukan | Ketahanan penuaan, ketahanan ozon, ketahanan minyak |
Warna | Warna apapun OK |
Format Menggambar | Tersedia sesuai dengan desain dalam produksi |
Kemasan | Kantong Plastik Dalam;Luar - Palet Standar, kotak kayu atau sesuai permintaan Anda |
Penggunaan | Fender dapat diterapkan di semua jenis Dermaga Kapal Selam, Jenis Feri Tertentu, Rig Minyak |
Melayani | Layanan respons yang hangat dan cepat disediakan oleh Tim Penjualan Ekspor profesional dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani ekspor ke AS, Eropa, Australia, dan negara lain. |
Diameter x Panjangnya |
Awal Intern Tekanan |
Mengirimkan Radius |
Air Perbandingan |
Terjamin Energi Penyerapan |
Reaksi Memaksa di GEA |
Lambung kapal Tekanan di GEA |
Defleksi di GEA |
(mm x mm) | (kPa) | (mm) | (%) | (kJ) | (kN) | (kPa) | (%) |
1500x6100 | 50 | 3000 | 60% | 131 | 562 | 140 | 51% |
80 | 186 | 754 | 188 | ||||
1700x7200 | 50 | 4000 | 65% | 167 | 682 | 137 | 47% |
80 | 239 | 918 | 184 | ||||
2000x6000 | 50 | 4000 | 70% | 135 | 544 | 131 | 41% |
80 | 194 | 736 | 177 | ||||
2500x5500 | 50 | 4500 | 65% | 225 | 769 | 135 | 41% |
80 | 322 | 1035 | 182 | ||||
2500x7700 | 50 | 4500 | 70% | 326 | 1016 | 136 | 41% |
80 | 470 | 1368 | 183 | ||||
3300x6500 | 50 | 4500 | 75% | 307 | 887 | 127 | 35% |
80 | 442 | 1203 | 173 | ||||
3300x10600 | 50 | 5000 | 65% | 1003 | 2137 | 142 | 47% |
80 | 1429 | 2863 | 190 | ||||
4500 x 9000 | 50 | 5000 | 60% | 1439 | 2401 | 138 | 46% |
80 | 2059 | 3228 | 185 | ||||
4500x12000 | 50 | 6000 | 65% | 1977 | 3198 | 141 | 46% |
80 | 2819 | 4277 | 189 |
Karakteristik
1. Performa dapat disesuaikan dengan mengubah rasio udara-air.
2. Draf yang dibutuhkan dapat disesuaikan.
3. Tekanan lambung rendah.
4. Penyesuaian diri selama variasi pasang surut.
5. Biaya pemasangan dan perawatan rendah.
Aplikasi
● Kapal Selam
● Katamaran
● Feri cepat
● Platform pengeboran semi-submersible
Keuntungan
Angkatan laut AS, standar ISO17357 dan PIANC.
Aksesori karet dan HDG berkualitas tinggi.
Mudah dipindahkan, memberikan fleksibilitas berlabuh.
Hampir tidak ada persyaratan pemeliharaan.
Tidak terpengaruh oleh kondisi iklim ekstrim.
Memfasilitasi transportasi dan menyediakan fasilitas berlabuh darurat.
Inspeksi & Sertifikat
Kami menggunakan teknologi modern untuk merancang dan memproduksi, dan melalui pengujian lapangan yang ketat.Tes berikut harus dilakukan:
- Uji kinerja karet termasuk uji tarik, ozon dan abrasi.
- Penyerapan energi dan uji reaksi.
Departemen QC kami akan memeriksa setiap produk dan menawarkan LAPORAN PEMERIKSAAN PABRIK sebelum pengiriman.Kami juga dapat mengundang lembaga inspeksi pihak ketiga termasuk CCS, ABS, BV, LR, DNV-GL untuk memeriksa dan menawarkan sertifikat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Periksa item seperti di bawah ini:
1. Uji tarik karet, ozon dan abrasi.
2. Uji penyerapan energi dan reaksi karet fender.
Pengepakan & Pengiriman
Poin Utama--"PEEE", Profesional, Efisien, Ekonomis dan Lingkungan.
Duo produk kami adalah ukuran besar dan berat, normal kami tidak menggunakan kemasan selama pengiriman untuk mengurangi biaya.Jadi keterampilan pengepakan profesional sangat penting, tidak hanya perlu melindungi produk kami, tetapi juga perlu melindungi wadah, kendaraan, dan personel.Kekuatan inti kami berasal dari pengalaman kerja bertahun-tahun dan sikap bertanggung jawab.