Dock Floating Fender Yokohama Fender Karet Pneumatik Standar ISO17357
Keterangan
Fender Karet Pneumatik Yokohama Terapung yang terbuat dari lembaran karet yang diperkuat tali sintetis dengan udara tekan di dalamnya untuk memungkinkannya mengapung di atas air dan berfungsi sebagai peredam kejut antara dua kapal (kapal-ke-kapal), atau antara kapal dan tempat berlabuh struktur ketika mereka datang berdampingan satu sama lain di atas air.
Cocok untuk operasi kapal-ke-kapal serta kapal-ke-dock, fender pneumatik diisi dengan udara.Dengan struktur luarnya yang terbuat dari karet, mereka ideal untuk mencegat pergerakan apa pun antara kapal Anda dan doknya, sehingga menjaga kapal dan kargo Anda tidak rusak dan anggota tim Anda aman.Dengan lebih dari 20 ukuran berbeda, fender busa dan pneumatik kami mampu menjaga kapal Anda tetap aman dalam segala situasi.Fender Yokohama kami selalu memenuhi persyaratan kualitas dan diproduksi oleh mitra terpercaya kami, yang telah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun.Jika Anda memiliki pertanyaan tentang fender kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Spesifikasi
Tempat asal | Cina |
Nama merk | DockFender |
Nomor model | DF-4500mm * 9000mm |
Nama Produk | Dock Floating Fender Yokohama Fender Karet Pneumatik Standar ISO17357 |
Bahan | Karet alam |
Jaminan | 3 tahun |
Kapasitas | 2500 Potongan Per Bulan |
Sertifikasi Mutu | ISO17357-1:2014, PIANC2002 |
Standar Keamanan | DNV, ABS, BV, SGS |
Aksesori | Katup, Pengukur Tekanan, Batang Inflasi, Kunci Inggris |
Warna | Hitam atau Persyaratan Pelanggan |
Diameter | 500-4500 mm |
Panjang | 1000-12000 mm |
Aplikasi | Pelabuhan, Dermaga, Perahu, Kapal, Dermaga |
Spesifikasi |
Tekanan Awal 50KPa |
Tekanan Awal 80KPa |
||
D*L(mm) | R(KN) | GEA (KJ) | R(KN) | GEA (KJ) |
500*1000 | 64 | 6 | 85 | 8 |
600*1000 | 74 | 8 | 98 | 11 |
700*1500 | 137 | 17 | 180 | 24 |
1000*1500 | 182 | 32 | 239 | 45 |
1000*2000 | 257 | 45 | 338 | 63 |
1200*2000 | 297 | 63 | 390 | 88 |
1350*2500 | 427 | 102 | 561 | 142 |
1500*3000 | 579 | 153 | 761 | 214 |
1700*3000 | 639 | 191 | 840 | 267 |
2000*3000 | 750 | 265 | 985 | 368 |
2000*3500 | 875 | 308 | 1150 | 430 |
2500*4000 | 1381 | 663 | 1815 | 925 |
2500*5500 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 |
3000*5000 | 2104 | 1210 | 2709 | 1571 |
3000*6000 | 2583 | 1485 | 3292 | 1888 |
3300*4500 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 |
3300*6500 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 |
3300*10600 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 |
4500*6500 | 4150 | 3432 | 5453 | 4790 |
4500*9000 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 |
4500*12000 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 |
Fitur
1.Semua fender dilengkapi dengan sertifikat SGS atau ABS yang membuktikan bahwa fender diproduksi sesuai dengan ISO 17357.
2. Semua katup pengaman (jika ada) disertifikasi.
3. Semua komponen disertifikasi dan/atau diuji pada beban putus.
4. Semua fender standar dilengkapi dengan ban pesawat.Mereka sangat kaku dan tidak mengandung baja, sehingga tidak akan berkarat di air (laut).
5. Semua rantai dilindungi dengan selongsong karet, bahkan melalui ban pesawat.Ini akan mencegah rantai memotong ban
Aplikasi
● Anjungan lepas pantai
● Kapal tanker minyak dan gas
● Feri cepat dan kapal aluminium
● Di pelabuhan dengan variasi pasang surut ekstrim
● Kapal pengangkut kapal penangkap ikan dan pukat laut