Desain Ringan Dock Fender Karet Umur Panjang Fender Inflatable untuk Marina
Deskripsi
Dock Rubber Fender dirancang untuk kinerja yang tak tertandingi di lingkungan laut, menampilkan bahan tahan UV canggih yang melindungi dari degradasi sinar matahari.Desainnya yang ringan mempermudah penanganan dan pemasangan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk konstruksi baru dan renovasi.Versatilitas adalah kuncinya;Fender ini melayani berbagai aplikasi, dari berlabuh ke berlabuh, memberikan ketahanan dampak tinggi karena konstruksi yang kuat.Strukturnya yang fleksibel sesuai dengan berbagai bentuk kapal sambil meminimalkan biaya pemeliharaan, memastikan kegunaan jangka panjang.Tersedia dalam berbagai ukuran, dapat mengakomodasi kebutuhan docking yang berbeda.Sifat tahan korosi meningkatkan daya tahannya, sementara permukaan halus mengurangi gesekan, mempromosikan proses docking yang aman dan efisien.
Spesifikasi
Nama produk | Desain Ringan Dock Fender Karet Umur Panjang Fender Inflatable untuk Marina |
Nama merek | Fender karet dermaga |
Bahan | Karet Alam |
Jenis | CTN, Sling, Hydropneumatic |
Diameter | 500mm-4500mm ((spesifikasi lainnya dapat disesuaikan) |
Panjang | 1000mm-12000mm ((spesifikasi lainnya dapat disesuaikan) |
Tekanan | 50kPa, 80kPa |
Katup Keamanan | Didukung |
Standar | ISO17357-1:2014, PIANC |
Aplikasi | Operasi STS, Dock Bumper |
Spesifikasi | Tekanan awal 50KPa | Tekanan awal 80KPa | ||
D*L(mm) | R(KN) | GEA (KJ) | R(KN) | GEA (KJ) |
500*1000 | 64 | 6 | 85 | 8 |
600*1000 | 74 | 8 | 98 | 11 |
700*1500 | 137 | 17 | 180 | 24 |
1000*1500 | 182 | 32 | 239 | 45 |
1000*2000 | 257 | 45 | 338 | 63 |
1200*2000 | 297 | 63 | 390 | 88 |
1350*2500 | 427 | 102 | 561 | 142 |
1500*3000 | 579 | 153 | 761 | 214 |
1700*3000 | 639 | 191 | 840 | 267 |
2000*3000 | 750 | 265 | 985 | 368 |
2000*3500 | 875 | 308 | 1150 | 430 |
2500*4000 | 1381 | 663 | 1815 | 925 |
2500*5500 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 |
3000*5000 | 2104 | 1210 | 2709 | 1571 |
3000*6000 | 2583 | 1485 | 3292 | 1888 |
3300*4500 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 |
3300*6500 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 |
3300*10600 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 |
4500*6500 | 4150 | 3432 | 5453 | 4790 |
4500*9000 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 |
4500*12000 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 |
Fitur
Desain Inovatif
Dirancang dengan bentuk bola yang unik, fender Yokohama memberikan penyerapan energi yang optimal dan distribusi selama dampak.
Penyerapan Energi Tinggi
Dirancang untuk menyerap dampak yang signifikan, mengurangi tekanan pada kapal dan dermaga.
Konstruksi Ringan
Dibuat dari bahan ringan, membuatnya mudah ditangani dan dipasang tanpa peralatan berat.
Ketahanan Korosi
Senyawa karet tahan terhadap air laut dan faktor lingkungan, memastikan umur panjang.
Aplikasi
●Kapal tanker berlabuh.
Keuntungan
FAQ