Fender tipe D adalah sistem fender laut karet yang diekstrusi yang dirancang untuk tempat berlabuh dan zona kontak kapal di mana benturan berulang, kompresi, gerakan geser,dan perlindungan struktural harus dikelola dalam ruang instalasi yang terkontrolProfil berbentuk D memberikan rantai karet yang stabil dengan permukaan kontak yang ditentukan,memungkinkan fender untuk menyerap energi mekanik sambil membatasi transmisi beban terkonsentrasi ke dinding dermaga, struktur baja, lambung kapal, pontoon, dan infrastruktur laut lainnya.
| Nama produk | Fender tipe D |
|---|---|
| Nama merek | Hongruntong Marine |
| Bahan | Karet Alam Berkinerja Tinggi |
| Warna | Hitam dan Persyaratan Pelanggan |
| Jenis | Finder karet D tetap |
| Standar | HGT2866-2016, PIANC2002 |
| Penyerapan Energi | 147kN sampai 920kN |
| Kekuatan Reaksi | 5.1KN-M sampai 64KN-M |
| Aplikasi | Pelabuhan, dermaga, dermaga, dll. |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [mm] | K [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 30 | 15 | 30 | 45 | 80 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 100 | 45 | 15 | 30 | 50 | 100 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 125 | 60 | 20 | 40 | 60 | 125 | 110 - 150 | 250 - 300 |
| 150 | 75 | 20 | 40 | 75 | 150 | 110 - 150 | 250 - 300 |
| 150 | 80 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 200 | 100 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 200 | 100 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 250 | 125 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 150 | 30 | 60 | 150 | 300 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 350 | 175 | 35 | 75 | 175 | 350 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 380 | 190 | 35 | 75 | 190 | 380 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 150 | 35 | 75 | 175 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 200 | 35 | 75 | 200 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 500 | 250 | 45 | 90 | 250 | 500 | 160 - 230 | 400 - 500 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | K [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 10 | 30 | 15 | 100 | 50 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 150 | 30 | 12 | 65 | 20 | 150 | 75 | 110 - 150 | 250 - 350 |
| 200 | 45 | 15 | 75 | 25 | 200 | 100 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 250 | 50 | 20 | 100 | 30 | 250 | 125 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 60 | 25 | 125 | 30 | 300 | 150 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 350 | 70 | 25 | 150 | 35 | 350 | 175 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 80 | 30 | 175 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 80 | 30 | 200 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 500 | 100 | 30 | 250 | 35 | 500 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
Sebuah terminal kargo besar di Teluk Arab yang beroperasi dengan tempat berlabuh 210 m mengalami keausan permukaan yang dipercepat dan deformasi permanen dalam sistem fender mereka yang ada.Terminal membutuhkan sistem pengganti yang dapat mengakomodasi kontak kapal yang sering sementara mempertahankan kompatibilitas dengan struktur dermaga yang ada.
Sistem Fender Tipe D dipilih berdasarkan dimensi instalasi yang tersedia, kondisi operasi kapal, dan batasan beban struktural.Pengaturan fender baru memberikan perlindungan terus menerus di sepanjang zona kontak utama, dengan peningkatan ketahanan terhadap abrasi permukaan dan mengurangi kontak langsung antara lambung kapal dan baja struktural.
Instalasi modular menyederhanakan pemeriksaan dan pemeliharaan, memungkinkan terminal untuk merencanakan penggantian di masa depan berdasarkan keausan yang diukur daripada kegagalan yang tidak terduga.
Ya. Mereka dapat digunakan untuk kapal komersial besar jika ukuran balapan, kekerasan karet, tekanan kontak, kekuatan reaksi, dan pengaturan instalasi dirancang dengan tepat.
Untuk terminal yang sibuk, daya tahan material, ketahanan kelelahan, keausan permukaan,dan pemeliharaan aksesibilitas harus mendapat pertimbangan yang lebih.
Komposisi karet yang cocok dapat dipilih untuk lingkungan suhu tinggi. suhu operasi harus ditentukan selama evaluasi teknik karena mempengaruhi kekerasan karet, elastisitas,dan perilaku penuaan jangka panjang.
Dalam banyak proyek, pemasangan dapat dibagi menjadi bagian sehingga hanya area kerja yang dikontrol yang sementara tidak tersedia, tergantung pada geometri tempat berlabuh dan persyaratan keselamatan.
Bagian pengganti dapat diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan menggunakan dimensi asli, spesifikasi karet, dan informasi proyek.