Kekuatan kompresi tinggi Fenders kapal selam Stabilitas hidrodinamika Ketahanan kelelahan
Deskripsi
Dirancang untuk ketahanan dampak maksimum, fenders kapal selam adalah komponen keamanan penting dalam proyek teknik bawah laut.mengurangi tekanan pada pipa bawah lautFender ini dibangun untuk menahan tekanan laut dalam, arus yang kuat, dan elemen korosif sambil menjaga integritas struktural.Dengan bentuk dan bahan yang dapat disesuaikan, mereka melayani berbagai aplikasi laut, mulai dari pengeboran lepas pantai hingga robotika bawah laut.membuat mereka pilihan pilihan untuk kontraktor maritim dan perusahaan energi di seluruh dunia.
Spesifikasi
Bahan | SBR, NR |
Ukuran Tersedia | 3.3*10.6M |
Kekuatan tarik | => 18 MPA |
Kepadatan | 90+/-5 |
Warna | Hitam |
Aplikasi | Kapal selam, feri, rig minyak dan sebagainya |
Kekerasan | 40-70 Pantai A |
Perpanjangan | => 400 |
Kekuatan air mata | => 400 N/cm |
Kekuatan yang Menolak | >310 |
Resistensi Kimia
|
Bahan bakar A: Tidak ada kerusakan |
Minyak 3: Tidak ada kerusakan | |
Minyak pelincir: Tidak ada kerusakan | |
Minyak pemotong: Tidak ada kerusakan | |
HCL yang diencerkan: Tidak ada kerusakan |
Diameter x Panjang |
Awalnya Internal Tekanan |
Kapal Radius |
Air Rasio |
Dijamin Energi Absorpsi |
Reaksi Kekuatan di GEA |
Hull Tekanan di GEA |
Defleksinya di GEA |
(mm x mm) | (kPa) | (mm) | (%) | (kJ) | (kN) | (kPa) | (%) |
1500 x 6100 | 50 | 3000 | 60% | 131 | 562 | 140 | 51% |
80 | 186 | 754 | 188 | ||||
1700 x 7200 | 50 | 4000 | 65% | 167 | 682 | 137 | 47% |
80 | 239 | 918 | 184 | ||||
2000 x 6000 | 50 | 4000 | 70% | 135 | 544 | 131 | 41% |
80 | 194 | 736 | 177 | ||||
2500 x 5500 | 50 | 4500 | 65% | 225 | 769 | 135 | 41% |
80 | 322 | 1035 | 182 | ||||
2500 x 7700 | 50 | 4500 | 70% | 326 | 1016 | 136 | 41% |
80 | 470 | 1368 | 183 | ||||
3300 x 6500 | 50 | 4500 | 75% | 307 | 887 | 127 | 35% |
80 | 442 | 1203 | 173 | ||||
3300 x 10600 | 50 | 5000 | 65% | 1003 | 2137 | 142 | 47% |
80 | 1429 | 2863 | 190 | ||||
4500 x 9000 | 50 | 5000 | 60% | 1439 | 2401 | 138 | 46% |
80 | 2059 | 3228 | 185 | ||||
4500 x 12000 | 50 | 6000 | 65% | 1977 | 3198 | 141 | 46% |
80 | 2819 | 4277 | 189 |
Karakteristik
Aplikasi
Keuntungan
FAQ