800h Fender Conus Vessel Resistance Kompresi Tinggi UV Stabil Low Maintenance
Deskripsi
Cone Rubber Fenders dibangun dari karet alami atau sintetis premium, sehingga sangat tahan terhadap cuaca, air laut, ozon, dan degradasi UV.Konstruksi mereka yang kokoh memungkinkan mereka untuk mempertahankan kinerja selama bertahun-tahun operasiDengan keausan minimal dan ketahanan tinggi, fender ini secara signifikan mengurangi waktu henti dan biaya penggantian, menawarkan nilai jangka panjang yang sangat baik.
Spesifikasi
Nama produk | Fender karet kerucut |
Nama merek | Hongruntong Marine |
Bahan | NR Berkualitas Tinggi |
Standar | PIANC, HGT |
Perlengkapan Wajah | UHMW-PE Tersedia |
Sertifikat | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
OEM / ODM | Selamat datang. |
Rincian kemasan | Kantong plastik kemudian ke palet / sesuai permintaan Anda |
Kapasitas Produksi | 3000 Pcs Per Bulan |
Waktu Pelaksanaan | 7 Hari untuk Alat Prototipe & Sampel, 14 Hari untuk Cetakan Produksi, 14-28 Hari untuk MOQ |
Ketentuan Pembayaran | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Spesifikasi karet | ASTM D2000, SAE J200 |
Model | H | h | F | D | Q | W | d-m | d-n |
Konus | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Fitur
Pemasangan yang Sederhana
Dirancang untuk pemasangan yang relatif sederhana, yang mengarah pada pengurangan waktu henti dan biaya terkait.
Pemeliharaan Minimal
Membutuhkan pemeliharaan yang tidak signifikan setelah dipasang, berkontribusi terhadap biaya operasi jangka panjang yang lebih rendah.
Keandalan yang Konsisten
Memberikan kinerja yang dapat diandalkan dan konsisten selama jangka waktu yang lama, memastikan operasi berlabuh yang aman.
Pemasangan yang disesuaikan
Menawarkan pilihan untuk kustomisasi dengan berbagai jenis karet dan panel menghadap (misalnya, UHMW-PE) untuk persyaratan aplikasi tertentu.
Aplikasi
●Terminal LNG
●Pabrik Kapal
●Kapal pesiar
●Pelabuhan Terapung
●Daerah Ramp Ro Ro
●Stasiun Tugboat
Keuntungan
Layanan Desain Komprehensif
Menawarkan desain profesional dan konsultasi teknis kepada klien.
Kapasitas Produksi Efisien
Kemampuan manufaktur yang dapat diskalakan untuk menangani pesanan skala besar dan memenuhi tenggat waktu.
Rantai Pasokan yang Dapat Diandalkan
Hubungan dengan pemasok tepercaya untuk kualitas bahan baku yang konsisten.
Komitmen untuk Inovasi
Terus meneliti dan mengembangkan teknik dan bahan baru untuk meningkatkan kinerja fender.
FAQ
1. Apa jenis panel menghadap digunakan dengan Cone Fenders?
Panel yang paling umum adalah UHMW-PE, tersedia dalam berbagai warna dan ketebalan.
2Bagaimana Fender Kerucut Kerucut dipasang?
Mereka biasanya dipasang dengan menggunakan baut jangkar yang menghubungkan tubuh fender ke struktur beranda.
3Perawatan seperti apa yang dibutuhkan Cone Rubber Fenders?
Mereka membutuhkan perawatan minimal, terutama melibatkan pemeriksaan berkala untuk kerusakan, pembersihan, dan memeriksa integritas baut jangkar dan panel menghadap.
4Bisakah Fender Kerucut Kerucut disesuaikan?
Ya, mereka dapat disesuaikan dalam hal ukuran, kualitas karet, dan konfigurasi panel menghadap untuk memenuhi persyaratan proyek tertentu.