Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsProduk ini terbuat dari senyawa karet alami dengan kepadatan tinggi yang diolah melalui teknologi vulkanisasi terkontrol.dikombinasikan dengan formulasi elastomer yang diperkuat untuk memastikan sifat mekanik yang stabil di bawah kompresi berulang, deformasi geser, dan kondisi beban multi-arah.
Desain struktural didasarkan pada geometri kerucut yang memungkinkan respon kekakuan progresif selama kontak kapal.deformasi dimulai di permukaan kerucut luar dan secara bertahap menyebar ke arah struktur inti, mengubah energi kinetik menjadi energi ketegangan elastis terdistribusi.Mekanisme ini mengurangi transmisi kekuatan reaksi puncak ke struktur dermaga pendukung dan meningkatkan stabilitas beban selama kejadian berlabuh yang tidak teratur yang dipengaruhi oleh salah selaras kapal, variasi pasang surut, dan gerakan yang disebabkan gelombang.
Sistem ini dirancang untuk operasi terus menerus di infrastruktur laut tugas berat, terutama di pelabuhan air dalam, terminal bahan bakar,dan stasiun transfer lepas pantai di mana keandalan struktural, ketahanan kelelahan, dan stabilitas operasional jangka panjang adalah persyaratan teknik kritis.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, yang menyebabkan peningkatan penutupan pemeliharaan dan inefisiensi operasional.Setelah pemasangan Fender Karet Kerucut yang dirancang dengan penguatan baja beban tinggi dan senyawa karet tahan kelelahan yang dioptimalkan untuk kondisi dampak energi tinggi, terminal mencapai distribusi beban berlabuh yang lebih baik, pengurangan getaran struktural selama berlabuh kapal, peningkatan stabilitas di bawah kondisi dampak yang dipengaruhi gelombang,dan interval pemeliharaan operasional yang diperpanjang sambil mempertahankan produksi ekspor yang tidak terganggu.
| Nama produk | Fender karet kerucut |
|---|---|
| Nama merek | Hongruntong Marine |
| Bahan | NR Berkualitas Tinggi |
| Standar | PIANC, HGT |
| Perlengkapan Wajah | UHMW-PE Tersedia |
| Sertifikat | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM / ODM | Selamat datang. |
| Rincian kemasan | Kantong plastik kemudian ke palet / sesuai permintaan Anda |
| Kapasitas Produksi | 3000 Pcs Per Bulan |
| Waktu Pelaksanaan | 7 Hari untuk Alat Prototipe & Sampel, 14 Hari untuk Cetakan Produksi, 14-28 Hari untuk MOQ |
| Ketentuan Pembayaran | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Spesifikasi karet | ASTM D2000, SAE J200 |
| Model | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | W [mm] | d-m [mm] | d-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, di terminal transfer LNG dan minyak bumi di mana keselamatan operasi dan keandalan struktural diperlukan dalam kondisi penanganan bahan berbahaya,dan di fasilitas teknik laut lepas pantai di mana gerakan kapal, kekuatan lingkungan, dan kesalahan penyelarasan dok membutuhkan sistem penyerapan energi adaptif dengan ketahanan kelelahan tinggi dan stabilitas struktural.