Spesifikasi
Tempat Asal | Cina |
Nama merek | Fender karet pneumatik |
Nomor Model | HM-PRF17 |
Bahan | Karet Alam |
Warna | Hitam |
Aplikasi |
Di pelabuhan dengan perubahan pasang surut yang ekstrim Operasi pencahayaan dari kapal ke kapal Gas Minyak (biasanya FSRU) Tempat berlabuh sementara |
Fitur | Ketahanan panas |
Sampel | Biasanya gratis |
Metode Produksi | Pengeboran |
Suhu | -40°C~300°C |
Pengemasan | Palet |
Waktu lead | 7-14 hari |
Diameter x Panjang [mm] |
50kPa Data Kinerja |
80 kPa Data Kinerja |
||||
Tekanan Kerangka di GEA / kN / m2 |
Kekuatan Reaksi / kN |
Penyerapan Energi / kNm |
Tekanan Kerangka di GEA / kN / m2 |
Kekuatan Reaksi / kN |
Penyerapan Energi / kNm |
|
1000 x 1500 | 122 | 182 | 32 | 160 | 239 | 45 |
1000 x 2000 | 132 | 257 | 45 | 174 | 338 | 63 |
1200 x 2000 | 126 | 297 | 63 | 166 | 390 | 88 |
1350 x 2500 | 130 | 427 | 102 | 170 | 561 | 142 |
1500 x 3000 | 153 | 579 | 153 | 174 | 761 | 214 |
1700 x 3000 | 128 | 639 | 191 | 168 | 840 | 267 |
2000 x 3500 | 128 | 875 | 308 | 168 | 1150 | 430 |
2500 x 4000 | 137 | 1381 | 663 | 180 | 1815 | 925 |
2500 x 5500 | 148 | 2019 | 943 | 195 | 2653 | 1317 |
3300 x 4500 | 130 | 1884 | 1175 | 171 | 2476 | 1640 |
3300 x 6500 | 146 | 3015 | 1814 | 191 | 3961 | 2532 |
3300 x 10600 | 158 | 5257 | 3067 | 208 | 6907 | 4281 |
4500 x 9000 | 146 | 5747 | 4752 | 192 | 7551 | 6633 |
* Ukuran lain dapat diproduksi mengikuti persyaratan klien. |
Kapasitas Beban Tinggi
Fender karet pneumatik dapat menangani tekanan beban tinggi, menjadikannya ideal untuk kapal besar dan skenario dampak tinggi.
Sesuai dengan Standar Internasional
Banyak fender pneumatik memenuhi atau melebihi standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti ISO dan ASTM untuk kualitas dan kinerja.
Tahan korosi
Bahan yang digunakan tahan terhadap karat dan korosi, memastikan umur panjang dan kinerja yang konsisten dalam lingkungan yang menantang.
Ruang Udara Dalam
Desain ruang udara yang unik membantu mendistribusikan tekanan secara merata pada dampak, mengurangi kerusakan kekuatan lokal.